Kreuzbergstraße 67435 Neustadt an der Weinstraße Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kreuzbergstraße Neustadt an der Weinstraße
| Wohnung | 2328.93 € / m² |
| Haus | 2527.13 € / m² |
Mietspiegel Kreuzbergstraße Neustadt an der Weinstraße
| Kaltmiete | 9.24 € / m² |
| Nebenkosten | 2.24 € / m² |
| Warmmiete | 11.48 € / m² |
Bodenrichtwert Kreuzbergstraße Neustadt an der Weinstraße
| Erschlossen | 661.99 € / m² |
| Unerschlossen | 643.92 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kreuzbergstraße in 67435 Neustadt an der Weinstraße
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kreuzbergstraße 1 | 177 m² | 447.302,01 € |
| Kreuzbergstraße 3 | 206 m² | 520.588,78 € |
| Kreuzbergstraße 4 | 87 m² | 219.860,31 € |
| Kreuzbergstraße 5 | 112 m² | 283.038,56 € |
| Kreuzbergstraße 6 | 75 m² | 189.534,75 € |
| Kreuzbergstraße 7 | 54 m² | 136.465,02 € |
| Kreuzbergstraße 8 | 68 m² | 171.844,84 € |
| Kreuzbergstraße 9 | 61 m² | 154.154,93 € |
| Kreuzbergstraße 10 | 72 m² | 181.953,36 € |
| Kreuzbergstraße 11 | 137 m² | 346.216,81 € |
| Kreuzbergstraße 12 | 199 m² | 502.898,87 € |
| Kreuzbergstraße 13 | 107 m² | 270.402,91 € |
| Kreuzbergstraße 14 | 131 m² | 331.054,03 € |
| Kreuzbergstraße 15 | 151 m² | 381.596,63 € |
| Kreuzbergstraße 16 | 102 m² | 257.767,26 € |
| Kreuzbergstraße 17 | 239 m² | 603.984,07 € |
| Kreuzbergstraße 18 | 116 m² | 293.147,08 € |
| Kreuzbergstraße 19 | 135 m² | 341.162,55 € |
| Kreuzbergstraße 20 | 217 m² | 548.387,21 € |
| Kreuzbergstraße 21 | 295 m² | 745.503,35 € |
| Kreuzbergstraße 23 | 99 m² | 250.185,87 € |
| Kreuzbergstraße 24 | 165 m² | 416.976,45 € |
| Kreuzbergstraße 25 | 74 m² | 187.007,62 € |
| Kreuzbergstraße 26 | 96 m² | 242.604,48 € |
| Kreuzbergstraße 27 | 83 m² | 209.751,79 € |
| Kreuzbergstraße 28 | 87 m² | 219.860,31 € |
| Kreuzbergstraße 29 | 103 m² | 260.294,39 € |
| Kreuzbergstraße 30 | 102 m² | 257.767,26 € |
| Kreuzbergstraße 31 | 81 m² | 204.697,53 € |
| Kreuzbergstraße 32 | 105 m² | 265.348,65 € |
| Kreuzbergstraße 33 | 130 m² | 328.526,90 € |
| Kreuzbergstraße 34 | 176 m² | 444.774,88 € |
| Kreuzbergstraße 35 | 98 m² | 247.658,74 € |
| Kreuzbergstraße 36 | 174 m² | 439.720,62 € |
| Kreuzbergstraße 37 | 82 m² | 207.224,66 € |
| Kreuzbergstraße 38 | 111 m² | 280.511,43 € |
| Kreuzbergstraße 39 | 75 m² | 189.534,75 € |
| Kreuzbergstraße 40 | 76 m² | 192.061,88 € |
| Kreuzbergstraße 41 | 213 m² | 538.278,69 € |
| Kreuzbergstraße 42 | 113 m² | 285.565,69 € |
| Kreuzbergstraße 43 | 89 m² | 224.914,57 € |
| Kreuzbergstraße 44 | 253 m² | 639.363,89 € |
| Kreuzbergstraße 45 | 227 m² | 573.658,51 € |
| Kreuzbergstraße 46 | 120 m² | 303.255,60 € |
| Kreuzbergstraße 47 | 178 m² | 449.829,14 € |
| Kreuzbergstraße 48 | 101 m² | 255.240,13 € |
| Kreuzbergstraße 49 | 118 m² | 298.201,34 € |
| Kreuzbergstraße 50 | 108 m² | 272.930,04 € |
| Kreuzbergstraße 51 | 76 m² | 192.061,88 € |
| Kreuzbergstraße 52 | 137 m² | 346.216,81 € |
| Kreuzbergstraße 53 | 91 m² | 229.968,83 € |
| Kreuzbergstraße 54 | 91 m² | 229.968,83 € |
| Kreuzbergstraße 55 | 79 m² | 199.643,27 € |
| Kreuzbergstraße 56 | 111 m² | 280.511,43 € |
| Kreuzbergstraße 57 | 81 m² | 204.697,53 € |
| Kreuzbergstraße 58 | 65 m² | 164.263,45 € |
| Kreuzbergstraße 59 | 280 m² | 707.596,40 € |
| Kreuzbergstraße 60 | 99 m² | 250.185,87 € |
| Gesamt | 7.288,00 m² | 18.417.723,44 € |
Kreuzbergstraße in Neustadt an der Weinstraße: Ein Charmantes Ziel im Herzen der Pfalz
Die Kreuzbergstraße in Neustadt an der Weinstraße ist mehr als nur eine einfache Straße; sie ist ein integraler Bestandteil der Stadt, der sowohl Einwohner als auch Besucher gleichermaßen fasziniert. Diese malerische Straße ist bekannt für ihre historische Architektur, ihre kulturelle Bedeutung und ihre Nähe zu den Weinbergen, die die Region berühmt machen.
Historische Bedeutung der Kreuzbergstraße
Die Kreuzbergstraße hat eine reiche Geschichte, die sich in den vielen gut erhaltenen Gebäuden entlang der Straße widerspiegelt. Diese Bauwerke erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und bieten einen Einblick in die architektonische Entwicklung der Region. Die sorgfältig restaurierten Fassaden tragen zur charmanten Atmosphäre der Straße bei und machen sie zu einem beliebten Ziel für Geschichtsinteressierte.
Eine Straße voller Leben und Kultur
Die Kreuzbergstraße ist nicht nur ein historischer Ort, sondern auch ein lebendiger Hotspot für Kultur und Veranstaltungen. Regelmäßig finden hier lokale Feste und Märkte statt, die Besucher aus der ganzen Region anziehen. Diese Veranstaltungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, die lokale Kultur zu erleben und die kulinarischen Köstlichkeiten der Pfalz zu genießen.
Die Natur vor der Haustür
Ein weiterer Vorteil der Kreuzbergstraße ist ihre Nähe zu den Weinbergen, die Neustadt an der Weinstraße umgeben. Spaziergänge und Wanderungen in dieser idyllischen Landschaft sind einfach zugänglich und bieten atemberaubende Ausblicke auf die Umgebung. Die Nähe zur Natur macht die Kreuzbergstraße zu einem attraktiven Wohnort für alle, die die Balance zwischen urbanem Leben und naturnaher Erholung suchen.
Attraktive Wohnmöglichkeiten
Die Kreuzbergstraße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl Familien als auch Singles ansprechen. Die Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Wohnanlagen sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die gute Infrastruktur und die Nähe zu Schulen und Einkaufsmöglichkeiten machen die Straße besonders attraktiv für Familien.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kreuzbergstraße in Neustadt an der Weinstraße ein einzigartiger Ort ist, der Geschichte, Kultur und Natur harmonisch vereint. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause, einem Ort zum Entspannen oder einem kulturellen Erlebnis sind, die Kreuzbergstraße hat für jeden etwas zu bieten.
