Dudostraße 67435 Neustadt an der Weinstraße Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dudostraße Neustadt an der Weinstraße
| Wohnung | 2351.85 € / m² |
| Haus | 2552.01 € / m² |
Mietspiegel Dudostraße Neustadt an der Weinstraße
| Kaltmiete | 9.33 € / m² |
| Nebenkosten | 2.26 € / m² |
| Warmmiete | 11.6 € / m² |
Bodenrichtwert Dudostraße Neustadt an der Weinstraße
| Erschlossen | 668.51 € / m² |
| Unerschlossen | 650.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dudostraße in 67435 Neustadt an der Weinstraße
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dudostraße 3 | 121 m² | 308.793,21 € |
| Dudostraße 4 | 166 m² | 423.633,66 € |
| Dudostraße 5 | 118 m² | 301.137,18 € |
| Dudostraße 6 | 98 m² | 250.096,98 € |
| Dudostraße 7 | 95 m² | 242.440,95 € |
| Dudostraße 8 | 105 m² | 267.961,05 € |
| Dudostraße 10 | 207 m² | 528.266,07 € |
| Dudostraße 11 | 143 m² | 364.937,43 € |
| Dudostraße 12 | 85 m² | 216.920,85 € |
| Dudostraße 13 | 111 m² | 283.273,11 € |
| Dudostraße 14 | 91 m² | 232.232,91 € |
| Dudostraße 15 | 161 m² | 410.873,61 € |
| Dudostraße 17 | 134 m² | 341.969,34 € |
| Dudostraße 18 | 209 m² | 533.370,09 € |
| Dudostraße 19 | 162 m² | 413.425,62 € |
| Dudostraße 20 | 290 m² | 740.082,90 € |
| Dudostraße 21 | 138 m² | 352.177,38 € |
| Dudostraße 22 | 249 m² | 635.450,49 € |
| Dudostraße 23 | 94 m² | 239.888,94 € |
| Dudostraße 24 | 180 m² | 459.361,80 € |
| Dudostraße 25 | 110 m² | 280.721,10 € |
| Dudostraße 26 | 231 m² | 589.514,31 € |
| Dudostraße 27 | 111 m² | 283.273,11 € |
| Dudostraße 28 | 108 m² | 275.617,08 € |
| Dudostraße 29 | 81 m² | 206.712,81 € |
| Dudostraße 30 | 122 m² | 311.345,22 € |
| Dudostraße 31 | 85 m² | 216.920,85 € |
| Dudostraße 32 | 189 m² | 482.329,89 € |
| Dudostraße 33 | 217 m² | 553.786,17 € |
| Dudostraße 36 | 148 m² | 377.697,48 € |
| Dudostraße 37 | 136 m² | 347.073,36 € |
| Dudostraße 38 | 171 m² | 436.393,71 € |
| Dudostraße 39 | 295 m² | 752.842,95 € |
| Dudostraße 40 | 128 m² | 326.657,28 € |
| Dudostraße 41 | 109 m² | 278.169,09 € |
| Dudostraße 42 | 172 m² | 438.945,72 € |
| Dudostraße 43 | 72 m² | 183.744,72 € |
| Dudostraße 44 | 119 m² | 303.689,19 € |
| Dudostraße 45 | 151 m² | 385.353,51 € |
| Dudostraße 46 | 120 m² | 306.241,20 € |
| Dudostraße 47 | 167 m² | 426.185,67 € |
| Dudostraße 48 | 126 m² | 321.553,26 € |
| Dudostraße 49 | 188 m² | 479.777,88 € |
| Dudostraße 50 | 143 m² | 364.937,43 € |
| Dudostraße 51 | 96 m² | 244.992,96 € |
| Dudostraße 52 | 73 m² | 186.296,73 € |
| Dudostraße 53 | 115 m² | 293.481,15 € |
| Dudostraße 54 | 119 m² | 303.689,19 € |
| Dudostraße 55 | 84 m² | 214.368,84 € |
| Dudostraße 56 | 119 m² | 303.689,19 € |
| Dudostraße 57 | 124 m² | 316.449,24 € |
| Dudostraße 58 | 90 m² | 229.680,90 € |
| Dudostraße 59 | 98 m² | 250.096,98 € |
| Dudostraße 60 | 124 m² | 316.449,24 € |
| Dudostraße 61 | 112 m² | 285.825,12 € |
| Dudostraße 62 | 122 m² | 311.345,22 € |
| Dudostraße 63 | 111 m² | 283.273,11 € |
| Dudostraße 64 | 75 m² | 191.400,75 € |
| Dudostraße 65 | 139 m² | 354.729,39 € |
| Dudostraße 66 | 133 m² | 339.417,33 € |
| Dudostraße 67 | 231 m² | 589.514,31 € |
| Dudostraße 69 | 88 m² | 224.576,88 € |
| Dudostraße 70 | 176 m² | 449.153,76 € |
| Dudostraße 71 | 133 m² | 339.417,33 € |
| Dudostraße 72 | 206 m² | 525.714,06 € |
| Dudostraße 73 | 103 m² | 262.857,03 € |
| Dudostraße 74 | 281 m² | 717.114,81 € |
| Dudostraße 76 | 84 m² | 214.368,84 € |
| Dudostraße 77 | 93 m² | 237.336,93 € |
| Dudostraße 78 | 92 m² | 234.784,92 € |
| Dudostraße 79 | 104 m² | 265.409,04 € |
| Dudostraße 80 | 88 m² | 224.576,88 € |
| Dudostraße 81 | 97 m² | 247.544,97 € |
| Dudostraße 82 | 228 m² | 581.858,28 € |
| Dudostraße 84 | 179 m² | 456.809,79 € |
| Dudostraße 85 | 158 m² | 403.217,58 € |
| Dudostraße 86 | 134 m² | 341.969,34 € |
| Dudostraße 87 | 83 m² | 211.816,83 € |
| Dudostraße 88 | 174 m² | 444.049,74 € |
| Dudostraße 89 | 64 m² | 163.328,64 € |
| Dudostraße 90 | 169 m² | 431.289,69 € |
| Dudostraße 91 | 71 m² | 181.192,71 € |
| Dudostraße 92 | 59 m² | 150.568,59 € |
| Dudostraße 93 | 189 m² | 482.329,89 € |
| Dudostraße 94 | 154 m² | 393.009,54 € |
| Dudostraße 95 | 51 m² | 130.152,51 € |
| Dudostraße 96 | 122 m² | 311.345,22 € |
| Dudostraße 97 | 96 m² | 244.992,96 € |
| Dudostraße 98 | 140 m² | 357.281,40 € |
| Dudostraße 99 | 87 m² | 222.024,87 € |
| Dudostraße 100 | 58 m² | 148.016,58 € |
| Dudostraße 101 | 57 m² | 145.464,57 € |
| Dudostraße 104 | 181 m² | 461.913,81 € |
| Dudostraße 105 | 66 m² | 168.432,66 € |
| Dudostraße 106 | 89 m² | 227.128,89 € |
| Dudostraße 107 | 208 m² | 530.818,08 € |
| Dudostraße 108 | 73 m² | 186.296,73 € |
| Dudostraße 109 | 68 m² | 173.536,68 € |
| Dudostraße 110 | 63 m² | 160.776,63 € |
| Dudostraße 111 | 95 m² | 242.440,95 € |
| Dudostraße 112 | 137 m² | 349.625,37 € |
| Dudostraße 113 | 59 m² | 150.568,59 € |
| Dudostraße 114 | 82 m² | 209.264,82 € |
| Dudostraße 116 | 142 m² | 362.385,42 € |
| Dudostraße 117 | 109 m² | 278.169,09 € |
| Dudostraße 118 | 111 m² | 283.273,11 € |
| Dudostraße 119 | 176 m² | 449.153,76 € |
| Dudostraße 120 | 299 m² | 763.050,99 € |
| Dudostraße 122 | 85 m² | 216.920,85 € |
| Dudostraße 124 | 116 m² | 296.033,16 € |
| Dudostraße 129 | 233 m² | 594.618,33 € |
| Gesamt | 14.631,00 m² | 37.338.458,31 € |
Dudostraße in Neustadt an der Weinstraße
Die Dudostraße in Neustadt an der Weinstraße ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher der Region anzieht. Diese Straße bietet eine perfekte Mischung aus städtischem Leben und ländlichem Charme, was sie zu einem interessanten Ziel für alle macht, die die Pfalz und ihre Weinstraßen erkunden möchten.
Ein Überblick über die Dudostraße
Die Dudostraße erstreckt sich über mehrere Kilometer und verbindet verschiedene Stadtteile von Neustadt miteinander. Sie ist nicht nur eine wichtige Verkehrsroute, sondern auch ein Ort, an dem sich Geschichte und Moderne treffen. Entlang der Straße finden sich zahlreiche historische Gebäude, die von der reichen Vergangenheit der Region zeugen.
Wirtschaft und Gewerbe
In der Dudostraße floriert das lokale Gewerbe. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés laden zum Bummeln und Verweilen ein. Besonders die kleinen, familiengeführten Betriebe verleihen der Straße ihren einzigartigen Charakter und bieten den Besuchern authentische Produkte und Dienstleistungen.
Kulturelle Highlights
Die Dudostraße ist auch ein kultureller Hotspot. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte ziehen Menschen aus der gesamten Region an. Besonders beliebt sind die jährlichen Weinfeste, die die Straße in ein lebendiges Zentrum der Feierlichkeiten verwandeln. Hier können Besucher die besten Weine der Region probieren und die festliche Atmosphäre genießen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Dudostraße leicht zu erreichen. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen in Neustadt und Umgebung macht. Parkmöglichkeiten sind ebenfalls ausreichend vorhanden, was den Besuchern eine stressfreie Anreise ermöglicht.
Insgesamt bietet die Dudostraße in Neustadt an der Weinstraße eine faszinierende Mischung aus Tradition und Moderne. Ob für einen Einkaufsbummel, ein kulturelles Erlebnis oder einfach nur, um die Atmosphäre zu genießen – die Dudostraße ist immer einen Besuch wert.
